Оригинальное дополнительное оборудование и запчасти для Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)

[-]
Форуми
Пошук
Правила форуму
Тема закрита 
Octavia до 11000$
Автор Повідомлення
Петя Днепр Немає
мебельщик
*****

Повідомлень: 2 933
Приєднався: Dec 2010
Днепропетровск
Subaru
Повідомлення: #31
21-06-2012 19:29 RE: Octavia до 11000$

(21-06-2012 19:25)vitalikssssss :  
(21-06-2012 09:22)Karbon :  
(20-06-2012 20:59)vitalikssssss :  Собираюсь ехать в Чернигов смотреть эту http://auto.ria.ua/auto_skoda_octavia_8355946.html

По ходу перекупщик Курить

да вроде нет, хозяин говорит, что она у него 3 года

может уже три года перепродаёт Курить

[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
Шукати всі повідомлення учасника
skorg Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 102
Приєднався: Apr 2012
Киев
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
Повідомлення: #32
22-06-2012 08:27 RE: Octavia до 11000$

(21-06-2012 19:00)Ulisss :  Это о каком исправлении в 2002 году речь? Моторы APK и AQY выпускали с 1999 по 2001 годы

Двигатели

Двигатели используемые в данном автомобиле так же использовались и в других автомобилях Volkswagen Group.
Название Тип топлива Объем Количество клапанов Мощность Крутящий момент Код двигателя Период выпуска
1.4 8v Бензин 1,4 8 59 л.с. 120 Hм при 4500 об/мин AMD 1999–2001
1.4 16v Бензин 1,4 16 74 л.с. 126Нм при 3800 об/мин AXP/BCA 2000–2010
1.6 8v Бензин 1,6 8 74 л.с. 135 Нм при 2800–3600 об/мин AEE 1996–2000
1.6 16v Бензин 1,6 16 100 л.с. 145 Нм при 3800 об/мин AEH/AKL 1998–2000 (для Южной Америки до 2010)
1.6 16v Бензин 1,6 16 102 л.с. 148 Нм при 3800 об/мин AVU/BFQ 2000–2010
1.8 Бензин 1,8 20 125 л.с. 170 Нм при 4200 об/мин AGN 1996–1999
1.8 T Бензин 1,8 20 150 л.с. 210 Нм при 1750–4600 об/мин AGU/ARZ/ARX/AUM 1998–2006 (для восточной Европы 2010)
1.8 vRS Бензин 1,8 20 180 л.с. 235 Нм при 5000 об/мин AUQ 2001–2006
2.0 Бензин 2,0 8 115 170 Нм при 2400 об/мин APK/AQY 1999–2001
2.0 Бензин 2,0 8 115 172 Нм при 3200 об/мин AZJ/AZH 2001–2007

1.9 8v SDI Дизель 1,9 16 68 л.с. {133 Нм при 2200–2600 об/мин AGP/AQM 1999–2004
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 90 л.с. 210 Нм при 1900 об/мин AGR/ALH 1996–2007
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 100 л.с. 240 Нм при 1800–2400 об/мин ATD/AXR 2000–2010
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 110 л.с. 235 Нм при 1900 об/мин AHF/ASV 1997–2006
1.9 8v TDI Дизель 1,9 1,6 130 л.с. 310 Нм при 1900 об/мин ASZ 2003–2004
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2012 08:33 skorg.)
Шукати всі повідомлення учасника
Ulisss Немає
сомелье всея Донецк
*****

Повідомлень: 9 830
Приєднався: Apr 2008
Луцьк
Polo 1,2 TDi
Повідомлення: #33
22-06-2012 09:14 RE: Octavia до 11000$

Оу! Википедия!
Шукати всі повідомлення учасника
qwer Немає
Banned

Повідомлень: 51
Приєднався: Apr 2012

Повідомлення: #34
22-06-2012 10:12 RE: Octavia до 11000$

(22-06-2012 08:27)skorg :  
(21-06-2012 19:00)Ulisss :  Это о каком исправлении в 2002 году речь? Моторы APK и AQY выпускали с 1999 по 2001 годы

Двигатели

Двигатели используемые в данном автомобиле так же использовались и в других автомобилях Volkswagen Group.
Название Тип топлива Объем Количество клапанов Мощность Крутящий момент Код двигателя Период выпуска
1.4 8v Бензин 1,4 8 59 л.с. 120 Hм при 4500 об/мин AMD 1999–2001
1.4 16v Бензин 1,4 16 74 л.с. 126Нм при 3800 об/мин AXP/BCA 2000–2010
1.6 8v Бензин 1,6 8 74 л.с. 135 Нм при 2800–3600 об/мин AEE 1996–2000
1.6 16v Бензин 1,6 16 100 л.с. 145 Нм при 3800 об/мин AEH/AKL 1998–2000 (для Южной Америки до 2010)
1.6 16v Бензин 1,6 16 102 л.с. 148 Нм при 3800 об/мин AVU/BFQ 2000–2010
1.8 Бензин 1,8 20 125 л.с. 170 Нм при 4200 об/мин AGN 1996–1999
1.8 T Бензин 1,8 20 150 л.с. 210 Нм при 1750–4600 об/мин AGU/ARZ/ARX/AUM 1998–2006 (для восточной Европы 2010)
1.8 vRS Бензин 1,8 20 180 л.с. 235 Нм при 5000 об/мин AUQ 2001–2006
2.0 Бензин 2,0 8 115 170 Нм при 2400 об/мин APK/AQY 1999–2001
2.0 Бензин 2,0 8 115 172 Нм при 3200 об/мин AZJ/AZH 2001–2007

1.9 8v SDI Дизель 1,9 16 68 л.с. {133 Нм при 2200–2600 об/мин AGP/AQM 1999–2004
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 90 л.с. 210 Нм при 1900 об/мин AGR/ALH 1996–2007
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 100 л.с. 240 Нм при 1800–2400 об/мин ATD/AXR 2000–2010
1.9 8v TDI Дизель 1,9 16 110 л.с. 235 Нм при 1900 об/мин AHF/ASV 1997–2006
1.9 8v TDI Дизель 1,9 1,6 130 л.с. 310 Нм при 1900 об/мин ASZ 2003–2004

Только 1.6 bfq имеет 8 клапанов!!!
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1