шкодка :п. 5 ст. 6 Закона № 1963-12 "Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону."
Возраст учитывается и при первой регистрации, и при оплате налога...
Если не права - просьба поправить
Ну так в самой этой статье 3 есть табличка, Вы саму табличку прочитайте внимательно строчку за строчкой. Она, немного по-дебильному (с), прописана конечно, но она разбита на две части:
1) при первой регистрации в Украине - и идет перечень;
2) при регистрации, перерегистрации и очередном ТО - и тоже идет перечень.
Пробела между ними как-бы нет явного, но такова уже форма подачи.
------------------------------------------------------------------
| Код | Опис об'єктів оподаткування | Ставка податку |
|( 2371г-14 ) | | на рік (з |
| | | 100 куб. см |
| | |об'єму циліндрів|
| | |двигуна, з 1 кВт|
| | | потужності |
| | | двигуна або |
| | |100 см довжини) |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|
|При першій реєстрації в Україні: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
||-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |90 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |135 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. з |
| |8 років |100 куб. см" |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |
При проведенні реєстрації, | |
| |перереєстрації та чергового | |
| |технічного огляду: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
||-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|------------------------------------------------------------------