Оригинальное дополнительное оборудование и запчасти для Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)

[-]
Форуми
Пошук
Правила форуму
Тема закрита 
Повышена сумма транспортного сбора
Автор Повідомлення
aprel Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 140
Приєднався: Jun 2008

ГАЗ, УАЗ, ВАЗ. Suzuki Grand Vitara 2.4 автомат 3-х дверная
Повідомлення: #11
13-01-2009 22:53  

Акции протеста
[Зображення: 8d4f976252d0.jpg] [Зображення: 6d9f211772e3.jpg]
[Зображення: 2a81e46978b4.jpg]
[Зображення: 516308e10f98.jpg]
[Зображення: b07ae1b2a37d.jpg] [Зображення: 9a3d52ea0501.jpg]
[Зображення: 7405f7cd674c.jpg]
На Микре было сзади написано. Не обижайте больших, сегодня больших, а завтра маленьких. Wink

Главное в жизни не в том, где ты находишься, а в том, куда движешься.
[Зображення: d9af54fa31eaff92ed.jpg]
Шукати всі повідомлення учасника
Slavik_B Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 2 155
Приєднався: Jun 2007
Киев
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Повідомлення: #12
13-01-2009 23:43  

smip :Да..с Волгами и Уазами протупили.. Депутаты забыли о существовании подобного транспорта. Дятел Повбывав бы
У меня товарищ завез Х5 4.4 2001г по схеме ПМЖ,для него Ющ сюрприз приготовил в виде уплаты дорожного сбора первой регистрации по тарифу 1000гр. за 100кубиков,т.е. 44000 гр. Я удивлен за год.
А чего так много? Тикаю
Шукати всі повідомлення учасника
leon1580 Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 194
Приєднався: Aug 2006
Киев
Ф15
Повідомлення: #13
14-01-2009 10:28  

smip :по схеме ПМЖ

это че за схема то?
Шукати всі повідомлення учасника
сергей32 Немає
Ученик
*

Повідомлень: 3
Приєднався: Sep 2008

Повідомлення: #14
14-01-2009 16:13  

http//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1963-12

8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |90 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |135 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. з |
| |8 років |100 куб. см" |
|-------------+---------------------------------+----------------|
Шукати всі повідомлення учасника
Майстер Немає
kiy
*****

Повідомлень: 4 602
Приєднався: Mar 2008
Шаргород
Roomster 1,6 comfort T8T8 АКВАРИУМ
Повідомлення: #15
14-01-2009 19:24  

сергей32, читайте закон внимательно: "При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду" возраст автомобиля не имеет значения ( внизу таблицы) , а всё, что Вы написали касается "При першій реєстрації в Україні"

142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Безнаказанность порождает беспредел.
Шукати всі повідомлення учасника
KoStyaNs Немає
Писатель
***

Повідомлень: 531
Приєднався: Apr 2008

Повідомлення: #16
15-01-2009 15:39  

сергей32 :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ma...eg=1963-12
Чето я не понимаю - чем отличается
Код:
|8703         |автомобілі легкові (крім         |                |
|             |автомобілів з електродвигуном -  |                |
|             |код 8703 90 10 00) з об'ємом     |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 1000 куб. см                  |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |3 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |100 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |4 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |200 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |7 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |300 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |10 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до          |12 грн. з       |
|             |8 років                          |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |500 грн. з      |
|             |8 років                          |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |75 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до          |90 грн. з       |
|             |8 років                          |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |750 грн. з      |
|             |8 років                          |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 3001 куб. см і більше        |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |120 грн. з      |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до          |135 грн. з      |
|             |8 років                          |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |1000 грн. з     |
|             |8 років                          |100 куб. см"    |
|-------------+---------------------------------+----------------|

От написанного чуть ниже по той же ссылке

Код:
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703         |автомобілі легкові (крім         |                |
|             |автомобілів з електродвигуном -  |                |
|             |код 8703 90 10 00) з об'ємом     |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 1000 куб. см                  |3 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 3001 куб. см і більше        |120 грн. з      |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|

По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
Шукати всі повідомлення учасника
Майстер Немає
kiy
*****

Повідомлень: 4 602
Приєднався: Mar 2008
Шаргород
Roomster 1,6 comfort T8T8 АКВАРИУМ
Повідомлення: #17
16-01-2009 08:48  

В проекте Закона от кабмина было повышение налога в три раза на все виды транспорта, кроме яхт (это уже средство передвижения и не роскошь) и льготы на авто с объёмом до 1,8 (раньше 2,5) .Видимо решили не будоражить всех и сразу, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО примут.

142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Безнаказанность порождает беспредел.
Шукати всі повідомлення учасника
VLD Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 96
Приєднався: Jun 2007

VW Passat B6 3.2 V6 4Motion, VW Passat B5 2.8 V6 4Motion (был...)
Повідомлення: #18
16-01-2009 13:27  

Это п...ц !!!
Они совсем охренели или что ?!...
Т.е. получается я при прохождении ГТО вместо 800 грн. должен буду 3840 грн. в год платить !!! Почти в 5 раз больше (4.8 раза). Это узаконенный грабеж !!!

Passat B6 3.2 V6 4Motion FSI, AXZ, 250 hp, 2006 г., DSG, Highline+, Artic Blue Silver
[Зображення: nomua_AE_8200_CM.png]
Шукати всі повідомлення учасника
Hakim Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 134
Приєднався: Dec 2006

Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
Повідомлення: #19
16-01-2009 15:09  

VLD :Это п...ц !!!
Это узаконенный грабеж !!!

На форуме ОРМ эта ситуация жестко обсуждаема и, люди не сидят сложа руки: http://www.offroadmaster.com/forum/index...opic=13601 Готовимся к акции!

На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Шукати всі повідомлення учасника
Alexandr Немає
Писатель
***

Повідомлень: 289
Приєднався: Jun 2008
Винница
Повідомлення: #20
16-01-2009 16:02  

я то же запутался.
если у меня жигуль 1.2 и ему более 8 лет - то 2400 за год??? Я удивлен
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
  Отмена сбора в ПФ Украины с безналичных валютных операций. TurboBond 3 1 746 19-01-2011 20:15
Останнє: OSA65
  Вместо транспортного сбора - акциз на бензин Rider 64 20 800 13-09-2010 10:01
Останнє: d_oleg82

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 2