| Какой производитель сцепления предпочтительнее? | |||
| SACHS | ![]() ![]() ANZOR, artem_9912, Demyan, mirosha, Saenko_sergey, ulyanoff, Vitaly_N, zema1.8T, ЛЕОН, Саныч, 1 Гість |
11 | 42.31% |
| LuK | ![]() ![]() Alex, and.loboda, andl, Bastion, GVadim, Petros, senderdm, Ulisss, vovez, 1 Гість |
10 | 38.46% |
| Valeo | ![]() ![]() AlexeyV, Lprofi, Nechik, svk_group |
4 | 15.38% |
| Другой вариант | ![]() ![]() BegemoT |
1 | 3.85% |
| Всього: | 26 голосів | 100% | |



