| Мне не жалко потратить за пару дворников за год | |||
| до 50 грн | ![]() ![]() |
4 | 6.35% |
| 50-100 грн | ![]() ![]() |
9 | 14.29% |
| 100-150 грн | ![]() ![]() |
18 | 28.57% |
| 150-200 грн | ![]() ![]() |
14 | 22.22% |
| 200-250 грн | ![]() ![]() |
10 | 15.87% |
| 250-300 грн | ![]() ![]() |
3 | 4.76% |
| 300-400 грн | ![]() ![]() |
3 | 4.76% |
| 400-500 грн | ![]() ![]() |
2 | 3.17% |
| 500-700 грн | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 700-1000 грн | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Всього: | 63 голосів | 100% | |



