| В итоге выбор стал перед такими моделями: | |||
| SAMSUNG LE32A756R1F | ![]() ![]() |
3 | 11.11% |
| SAMSUNG LE32A656A1F | ![]() ![]() |
1 | 3.70% |
| Philips 32PFL9613D/10 | ![]() ![]() |
4 | 14.81% |
| Philips 32PFL9603D/10 | ![]() ![]() |
2 | 7.41% |
| Panasonic TX-R32LZ80 | ![]() ![]() |
1 | 3.70% |
| Sony Bravia KDL-32W4000 | ![]() ![]() |
16 | 59.26% |
| Всього: | 27 голосів | 100% | |



