| Какой перец круче? | |||
| Skoda Oktavia RS | ![]() ![]() |
21 | 26.58% |
| Mazda 3 MPS IPM | ![]() ![]() |
6 | 7.59% |
| Mazda 6 MPS | ![]() ![]() |
14 | 17.72% |
| Mitsubishi Lancer X Ralliart | ![]() ![]() |
5 | 6.33% |
| Subaru Impreza WRX | ![]() ![]() |
15 | 18.99% |
| Opel Astra OPC | ![]() ![]() |
2 | 2.53% |
| Volkswagen Golf GTI | ![]() ![]() |
15 | 18.99% |
| Seat Leon FR | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ford Focus ST | ![]() ![]() |
1 | 1.27% |
| Всього: | 79 голосів | 100% | |



