| Какой GPS-навигатор ты используешь и почему?? | |||
| Blaupunkt | ![]() ![]() |
4 | 3.08% |
| Easy Touch | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| EasyGo | ![]() ![]() |
11 | 8.46% |
| Ergo | ![]() ![]() |
10 | 7.69% |
| Garmin | ![]() ![]() |
48 | 36.92% |
| GlobWay | ![]() ![]() |
6 | 4.62% |
| Globalsat | ![]() ![]() |
1 | 0.77% |
| GoClever | ![]() ![]() |
4 | 3.08% |
| Hewlett-Packard | ![]() ![]() |
9 | 6.92% |
| Holux | ![]() ![]() |
9 | 6.92% |
| LG | ![]() ![]() |
3 | 2.31% |
| MiTAC | ![]() ![]() |
7 | 5.38% |
| Mustek | ![]() ![]() |
4 | 3.08% |
| NAVI | ![]() ![]() |
2 | 1.54% |
| Pioneer | ![]() ![]() |
8 | 6.15% |
| Prestigio | ![]() ![]() |
4 | 3.08% |
| Всього: | 130 голосів | 100% | |



