| Тормозные колодки, на сколько хватает? | |||
| на 0 - 10 000 км | ![]() ![]() |
8 | 1.75% |
| на 10 001 - 15 000 км | ![]() ![]() |
4 | 0.88% |
| на 15 001 - 20 000 км | ![]() ![]() |
12 | 2.63% |
| на 20 001 - 25 000 км | ![]() ![]() |
19 | 4.17% |
| на 25 001 - 30 000 км | ![]() ![]() |
31 | 6.80% |
| на 30 001 - 35 000 км | ![]() ![]() |
41 | 8.99% |
| на 35 001 - 40 000 км | ![]() ![]() |
44 | 9.65% |
| на 40 001 - 60 000 км | ![]() ![]() |
127 | 27.85% |
| на 60 001 - 80 000 км | ![]() ![]() |
77 | 16.89% |
| на 80 001 - 100 000 км | ![]() ![]() |
93 | 20.39% |
| Всього: | 456 голосів | 100% | |



