| Який ресур був у вашого двомасового маховика? | |||
| менше 120 тис.км | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 120...150 тис.км | ![]() ![]() |
2 | 15.38% |
| 150...180 тис.км | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| 180...210 тис.км | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 210...240 тис.км | ![]() ![]() |
4 | 30.77% |
| 240...270 тис.км | ![]() ![]() |
3 | 23.08% |
| 270...300 тис.км | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| 300...330 тис.км | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| більше 330 тис.км | ![]() ![]() |
1 | 7.69% |
| Всього: | 13 голосів | 100% | |



