| Какая CRM на Вашем предприятии/компании | |||
| Terrasoft | ![]() ![]() |
1 | 11.11% |
| amoCRM | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Битрикс 24 | ![]() ![]() |
4 | 44.44% |
| Клиентская база | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| bpm’online sales | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Asoft CRM | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| SugarCRM | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Microsoft Dynamics CRM | ![]() ![]() |
1 | 11.11% |
| ManageEngine ServiceDesk | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Salesforce | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Maximizer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| FreshOffice CRM | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Zoho CRM | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Highrise | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Oracle CRM | ![]() ![]() |
3 | 33.33% |
| SalesMax | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Worksection | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Всього: | 9 голосів | 100% | |



