| Какое бы авто выбрали Вы? | |||
| Skoda Rapid 1.2 TSI Ambiente | ![]() ![]() |
15 | 15.96% |
| Kia Ceed 1.6 Mid 130 л.с. | ![]() ![]() |
6 | 6.38% |
| Kia Ceed 1.6 Mid Дизель 128 л.с. | ![]() ![]() |
35 | 37.23% |
| Renault Fluence 1.6 Expression 110 л.с. | ![]() ![]() |
2 | 2.13% |
| Renault Fluence 1.6 Дизель Expression 105 л.с. | ![]() ![]() |
36 | 38.30% |
| Всього: | 94 голосів | 100% | |



