| Помогите в выборе авто от 10000-14000 | |||
| Шкода Октавия (б/у) | ![]() ![]() |
37 | 37.00% |
| Опель Вектра С (б/у) | ![]() ![]() |
4 | 4.00% |
| Тойота Авенсис (б/у) | ![]() ![]() |
3 | 3.00% |
| Фольксваген Кадди (б/у) | ![]() ![]() |
8 | 8.00% |
| Фольксваген Поло седан (новый) | ![]() ![]() |
20 | 20.00% |
| Ситроен С-Элизи (новый) | ![]() ![]() |
20 | 20.00% |
| Шевроле Лацетти (новый) | ![]() ![]() |
4 | 4.00% |
| Ваш вариант ответа | ![]() ![]() |
4 | 4.00% |
| Всього: | 100 голосів | 100% | |



